เครื่องตัดเลเซอร์ประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์ตัดด้วยเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในอุตสาหกรรมการประมวลผลด้วยเลเซอร์ ลำแสงไมโครสเตลท์เข้ามาแทนที่มีดกลแบบเดิม ความแม่นยำสูง ความเร็วการบูรณะที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเพียงการลดปัญหาของตัวอย่าง การเรียงพิมพ์อัตโนมัติ ประหยัดวัสดุ การตัดเรียบ ต้นทุนการประมวลผลต่ำ และจะปรับปรุงหรือแทนที่วิธีการหั่นโลหะแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง
ตัวหลักของอุปกรณ์ใช้กระบวนการหล่อเบดซึ่งมีความแม่นยำในการตัดสูงกว่า ทนต่อแรงกระแทกได้ดีขึ้น และมีเสถียรภาพสูงขึ้น โต๊ะทำงานแบบโต้ตอบแบบขนาน สุขอนามัยรอบด้าน การทำงานที่ปลอดภัย และประสิทธิภาพเป็นสองเท่า การกำจัดฝุ่นแรงดันลบในระดับภูมิภาค สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลเซอร์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระดับสากลและฐานข้อมูลกระบวนการตัดที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถดำเนินการตัดอัจฉริยะที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุที่แตกต่างกัน ปรับพื้นผิวการตัดให้เหมาะสม ตัดวัสดุได้หลากหลายขึ้น ความเร็วเร็วขึ้น คุณภาพดีขึ้น และลดต้นทุน และสามารถนำไปใช้กับ พลังงานต่ำ ครอบคลุมถึงเลเซอร์กำลังสูงเต็มรูปแบบ หัวเลเซอร์สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้โดยอัตโนมัติ หัวเลเซอร์สามารถตอบสนองไดนามิกสูง ทำนายสิ่งกีดขวางล่วงหน้า และปกป้องหัวเลเซอร์ได้ในระดับสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการมิเตอร์ฟังก์ชัน | LC8025 | LC6025 | LC4020 | LC3015 | ||
| ●การกําหนดค่ามาตรฐาน, | ||||||
| ○การกําหนดค่าเสริม | ||||||
| ×ไม่ต้องกําหนดค่า | ||||||
| รายการ | รายการย่อย | |||||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | พื้นที่ทํางาน | 8100 มม. * 2500 มม | 6100 มม. * 2500 มม | 4000 มม. * 2000 มม | 3050มม.*1530มม | |
| ความเร็ว Max.linkage | 160 ม./นาที | 160 ม./นาที | 160 ม./นาที | 140ม./นาที | ||
| การปรับแรงดันแก๊สตัดอัตโนมัติ | 6KW ด้านล่าง: O2 | 6KW ด้านล่าง: O2 | 6KW ด้านล่าง: O2 | 6KW ด้านล่าง: O2 | ||
| 6KW ขึ้นไป: O2、 N2、 อากาศ | 6KW ขึ้นไป: O2、 N2、 อากาศ | 6KW ขึ้นไป: O2、 N2、 อากาศ | 6KW ขึ้นไป: O2、 N2、 อากาศ | |||
| ออโต้โฟกัสของหัวเลเซอร์ | ● | ● | ● | ● | ||
| การแสดง | Max.acceleration | 2จี | 2จี | 2จี | 2จี | |
| แบริ่งโหลดโต๊ะ | 6200กก. (1-4กิโลวัตต์) | 4750กก. (1-4กิโลวัตต์) | 3550กก. (1-4กิโลวัตต์) | 1800กก. (1-4กิโลวัตต์) | ||
| 8000กก. (≥6กิโลวัตต์) | 6300กก. (≥6กิโลวัตต์) | 4700กก. (≥6กิโลวัตต์) | 2,500 กก. (≥6kw) | |||
| ขนาดโดยรวมของเครื่อง | 19700*4215*2400มม | 15300*4500*2400มม | 12000*3700*2300มม | 9550*2330*2300มม | ||
| น้ำหนักโดยรวม | 22500กก | 19500กก | 11,000กก | 8300กก | ||
| องค์ประกอบ | ระบบออพติคอล | หัวเลเซอร์ | 12KW และต่ํากว่า: BLT / Ray Tools | 12KW และต่ํากว่า: BLT / Ray Tools | 12KW และต่ํากว่า: BLT / Ray Tools | 12KW และต่ํากว่า: BLT / Ray Tools | 
| 12KW ขึ้นไป: เยอรมนี Precitec / BLT | 12KW ขึ้นไป: เยอรมนี Precitec / BLT | 13KW ขึ้นไป:เยอรมนี Precitec/BLT | 14KW ขึ้นไป:เยอรมนี Precitec/BLT | |||
| แหล่งเลเซอร์ | MAX/IPG/Raycus/GW | MAX/IPG/Raycus/GW | MAX/IPG/Raycus/GW | MAX/IPG/Raycus/GW | ||
| ระบบเครื่องกล | เตียง | ○เตียงเหล็กหล่อ | ○เตียงเหล็กหล่อ | ○เตียงเหล็กหล่อ | ○เตียงเหล็กหล่อ | |
| ○เตียงเชื่อม | ○เตียงเชื่อม | ○เตียงเชื่อม | ○เตียงเชื่อม | |||
| คานยื่นอลูมิเนียมหล่อ | ● | ● | ● | ● | ||
| แกน X, แกน Y, เซอร์โวมอเตอร์แกน Z และไดรเวอร์ | ญี่ปุ่น Yaskawa | ญี่ปุ่น Yaskawa | ญี่ปุ่น Yaskawa | ญี่ปุ่น Yaskawa | ||
| รางเชิงเส้น | ผลิตในไต้หวัน HiWin | ผลิตในไต้หวัน HiWin | ผลิตในไต้หวัน HiWin | ผลิตในไต้หวัน HiWin | ||
| ชั้น | ผลิตในไต้หวัน YYC | ผลิตในไต้หวัน YYC | ผลิตในไต้หวัน YYC | ผลิตในไต้หวัน YYC | ||
| สิ่งที่แนบมาป้องกัน | ● | ● | ● | ● | ||
| การกําจัดฝุ่นแบบปรับปรุงพาร์ทิชัน | ● | ● | ● | ● | ||
| ระบบไฟฟ้า | ระบบควบคุม | เอฟเอสคัท2000เอส | เอฟเอสคัท2000เอส | เอฟเอสคัท2000เอส | เอฟเอสคัท2000เอส | |
| 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | |||
| วาล์วสัดส่วนไฟฟ้า | ญี่ปุ่น SMC / เยอรมนี AVENTICS | ญี่ปุ่น SMC / เยอรมนี AVENTICS | ญี่ปุ่น SMC / เยอรมนี AVENTICS | ญี่ปุ่น SMC / เยอรมนี AVENTICS | ||
| O2ตัดวาล์วควบคุมแก๊ส | บตท. ประเทศญี่ปุ่น | บตท. ประเทศญี่ปุ่น | บตท. ประเทศญี่ปุ่น | บตท. ประเทศญี่ปุ่น | ||
| N2ตัดวาล์วควบคุมแก๊ส | 4KW และต่ำกว่า: Japan SMC | 4KW และต่ำกว่า: Japan SMC | 4KW และต่ำกว่า: Japan SMC | 4KW และต่ำกว่า: Japan SMC | ||
| 6KW ขึ้นไป:เยอรมนี AVENTICS | 6KW ขึ้นไป:เยอรมนี AVENTICS | 6KW ขึ้นไป:เยอรมนี AVENTICS | 6KW ขึ้นไป:เยอรมนี AVENTICS | |||
 English
 English
 Español
 Español
 العربية
 العربية
 Francés
 Francés
 Русский
 Русский
 Deutsch
 Deutsch
 Italiano
 Italiano
 Korean
 Korean
 Vietnamese
 Vietnamese

 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        
 
 
